產品簡介:立式破碎機為統(tǒng)稱,可分為很多種。如:顎式破碎機、反擊式破碎機、錘式破碎機等。按照運動形式可分為:簡擺式破碎機和復擺式破碎機。按照破碎物料粒度可分為:粗...
立式破碎機為統(tǒng)稱,可分為很多種。如:顎式破碎機、反擊式破碎機、錘式破碎機等。按照運動形式可分為:簡擺式破碎機和復擺式破碎機。按照破碎物料粒度可分為:粗碎機與細破機。該系列破碎機廣泛應用在礦山破碎、石料開采、煤礦破碎以及水泥原料破碎中。
其中簡擺式破碎機適合于粗碎作業(yè),該系列破碎設備成為大、中型破碎機,適合破碎堅硬的物料,由于破碎出的物料粒度不均勻,所以不適合破碎結構成片狀的物料。復擺式破碎機適合于中碎作業(yè),該系列破碎機一般為中、小型破碎設備,主要針對堅硬的物料進行破碎作業(yè),同樣不適合破碎結構成片狀的物料。
其中粗破和細破的不同之處在于出料粒度不同。在生產工藝中粗破一般是****物料的初加工經過篩分再由細破進行細碎處理。
簡擺式破碎機的特點是結構簡單、維修方便,它的缺點是產品粒度不均勻。該設備的動鄂擺動為圓弧偏心軸與動鄂通過推力板和連桿間連接在一起共同完成的,由于受力小,動鄂只做左右擺動的運動,以此產生擠壓力,作用于物料,使物料劈裂至破碎。該設備的破碎比小,生產出的物料粒度大。簡擺式破碎機是采用間歇式工作的,因此設備的生產效率較低,不夠理想。
復擺式破碎機與簡擺式破碎機有相似之處,都具有結構簡單、維修方便的特點。復擺式破碎機的動鄂經過簡化之后,擺動軌跡為(橢圓)偏心軸與動鄂是利用軸承直接連接在一起,動鄂與偏心軸都是采用滾動軸承,所以傳動效率高,受力大,而且該動鄂潤滑簡單,可大大降低設備的磨損,可延長設備的壽命。由于動鄂不僅左右擺動,而且還在上下運動產生磨削副作用,所以該設備在運轉時產生的粉塵較大,所用的能耗也大。但具有強制卸料生產能力,比簡擺式高20%-30%。
1、結構簡單合理、運行成本低,利用石打石原理,磨損小。
2、破碎率高、節(jié)能。
3、具有細碎、粗磨功能。
4、受物料水分含量影響小、含水份可達8%左右。
5、工作噪聲低于75分貝(db級),粉塵污染少。
6、適合破碎中硬、特硬物料。
7、產品成立方體、堆積密度大、鐵污染極小。
8、葉輪自襯磨損小、維修方便。
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
較大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
質量有保證
生產有保證
售后有保證