產品簡介:礦石是含有礦物并有開采價值的巖石,一般主要由礦石礦物和脈石礦物組成,在我國具有較大的儲量,并且在冶金、化工、建筑行業(yè)上有較大的使用價值。 礦石球磨機是一...
礦石是含有礦物并有開采價值的巖石,一般主要由礦石礦物和脈石礦物組成,在我國具有較大的儲量,并且在冶金、化工、建筑行業(yè)上有較大的使用價值。
礦石球磨機是一款高效、環(huán)保、節(jié)能的研磨設備,它是對礦石進行深入了解后研制而成的,可使用戶在生產中的效率更高、產量更大,大大降低用戶在生產中的成本支出,使用戶在生產中的盈利更高,在市場上銷量很好,并受到廣大用戶的一致青睞。
礦石球磨機主要由給料部、筒體、出料部、減速機、小傳動齒輪、電機、電控等部件組成,并且對于設備的軸承采用更耐磨、抗壓強度更高的材料,降低了其在生產中的磨損,有效延長了設備的使用壽命。
1、采用滾動的軸承,降低了其在作業(yè)中的磨損,減少了能耗,并其選用更加優(yōu)質的原材料,使用戶在生產中的成本大大降低。
2、設備具有較高的穩(wěn)定性,降低了其在作業(yè)中的維修頻率,每年可為用戶節(jié)省大量的設備維修費用。
3、密封性好,且在對礦石粉碎中產生的粉塵量極低,有效避免了生產中粉塵對操作車間的污染,并減少了對作業(yè)人員身體的傷害。
4、設備的單機可節(jié)能10%以上,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上,可為用戶節(jié)省大量的電費以及燃料費用。
物料由進料裝置進入到磨機的****倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,并且內部還裝有各種規(guī)格的鋼球,當筒體轉動時生產的離心率將筒內的鋼球帶至一定的高度然后落下,對物料產生重擊和研磨作用,從而實現(xiàn)對物料的粗磨。粗磨后的物料經單層隔倉板進入到****倉,其內部鑲有平襯板,并有鋼球,這可實現(xiàn)對礦石的進一步研磨,從而滿足用戶的生產需求,完成對礦石的磨粉作業(yè)。
我們是河南較大的礦石球磨機生產廠家,其不但有先進的礦石球磨機生產工藝,而且在對設備易損件的選材上非常的嚴格,生產出的設備具有超高的質量,可使用戶在生產中更加的高效,并且礦石球磨機價格實惠、服務****,在保證設備質量的同時,可使用戶在生產中投入更少、收益更高,總之,會讓您有意想不到的驚喜。
礦石球磨機廠家可根據(jù)用戶實際的生產需求,為用戶制定合適的購買方案,在后期對用戶進行定期的技術培訓,降低設備在作業(yè)中的停機時間,為用戶的生產帶來更高的收益,并保證了用戶在生產中的綠色、無污染。
規(guī)格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
質量有保證
生產有保證
售后有保證